学艺网|充电学习必上的网站

学艺网

艺术招生专业
当前位置: 主页 > 招生 > 招生简章 >

2010年山东理工大学招生计划(3)

时间:2010-08-31 15:02来源:未知 作者:admin 点击:
艺术 文 本 4 20 20 服装设计 与工程 艺术 理 本 4 20 20 音乐学院 音乐学 (师范类) 艺术 文 本 4 80 80 音乐表演 艺术 文 本 4 60 60 体育 学院 体育 教育 (师范类
艺术 4 20 20                                                      
服装设计与工程 艺术 4 20 20                                                      
音乐学院 音乐学(师范类) 艺术 4 80 80                                                      
音乐表演 艺术 4 60 60                                                      
体育学院 体育教育(师范类) 体育 4 160 160                                                      
运动训练 体育 4 80 80                                                      
本科合计 7715 6233 108 100 10 10 84 128 65 60 70 80 70 30 40 60 120 140 40 30 30 15 120 15 15 20 20 2 1482
计算机科学与技术学院 计算机应用技术(中韩合作) 3 80 80                                                      
信息技术应用(中新合作) 3 60 60                                                      
理学院  数学教育(定向) 3 90                                       90               90 
软件技术(中美合作) 3 60 60                                                      
外国语学院 商务英语(中英合作) 3 45 45                                                      
商务英语(中英合作) 3 45 45                                                      
英语教育(定向) 3 35                                       35               35 
应用韩语(中韩合作) 3 25 25                                                      
应用韩语(中韩合作) 3 25 25                                                      
经济学院 国际商务(中新合作) 3 60 60                                                      
国际商务(中新合作) 3 60 60                                                      
管理学院 商务管理(中英合作) 3 40 40                                                      
商务管理(中英合作) 3 40 40                                                      
会计与审计(优秀运动员) 3 17 17                                                      
会计与审计(优秀运动员) 3 18 18                                                      
美术学院 艺术设计(中韩合作) 艺术 3 100 100                                                      
专科合计 800 675                                     125      
(责任编辑:美术高考培训QQ:800038934)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

表情:


用户名:验证码:点击我更换图片 匿名?