会计学(中美合作) | 文 | 本 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
艺体类小计 | 620 | 580 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计 | 艺术文 | 本 | 4 | 119 | 100 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 79 | 60 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(责任编辑:美术高考培训QQ:800038934) |
会计学(中美合作) | 文 | 本 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
艺体类小计 | 620 | 580 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计 | 艺术文 | 本 | 4 | 119 | 100 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术文 | 本 | 4 | 79 | 60 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术理 | 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(责任编辑:美术高考培训QQ:800038934) |
...
...
...
2011年北京舞蹈学院美术类专业招生计划及费用 舞台美术系专业...
中国人民大学作为以人文科学、社会科学、经济和管理科学为主...
2011年隆重推出精品班、提高班 韩国班 八大优势突显品质 1、 一...