学艺网|充电学习必上的网站

学艺网

艺术招生专业
当前位置: 主页 > 招生 > 招生简章 >

2010年中国民航大学招生计划

时间:2010-08-31 15:02来源:未知 作者:admin 点击:
专业 山 河 湖 湖 广 广 海 重 四 贵 云 西 陕 甘 青 宁 新 东 南 北 南 东 西 南 庆 川 州 南 藏 西 肃 海 夏 疆 ★ 总计 352 201 164 156 153 101 114 155 188 93 161 21 175 112 34 40 136 本科合计 206 171 1

2010年中国民航大学招生计划

专业 广 广 西
西 西
    ★    总计   352 201 164 156 153 101 114 155 188 93 161 21 175 112 34 40 136
     本科 合计   206 171 122 112 107 81 91 95 105 70 113 11 110 89 19 25 103
 法学 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
 法学 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
 英语 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
 英语 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
 信息与计算科学 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2
 材料物理 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2
 材料化学 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 统计学 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 电气工程及其自动化 12 12 6 10 8 6 8 6 8 5 13 0 10 5 1 2 8
 自动化 7 7 3 2 1 1 3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2
机械电子工程 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
电子信息工程(自动控制) 10 10 6 8 8 3 5 6 7 4 6 0 6 6 0 0 6
 电子信息工程(无线电技术) 10 9 6 7 8 3 5 4 2 4 7 2 6 7 0 0 5
 通信工程 10 8 8 4 4 3 6 2 5 3 5 0 8 4 0 1 7
 计算机科学与技术 5 5 5 5 8 5 2 1 3 2 5 0 4 2 0 1 4
信息安全 4 3 1 2 2 1 2 2 3 2 4 0 3 3 0 0 3
 土木工程 5 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2
 交通工程 5 5 3 3 2 3 1 1 1 1 2 0 3 1 3 2 2
 油气储运工程 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 3 3 0 1 3
 交通运输 22 22 20 18 20 10 12 12 18 10 20 2 17 18 2 2 15
 飞行技术 22 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行技术 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 飞行器动力工程 16 16 10 10 10 8 8 10 12 6 6 2 10 7 3 1 8
飞行器制造工程 16 12 10 9 7 2 6 5 11 5 10 0 8 8 0 2 8
 工业工程 5 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 0 2 3
 工商管理 8 7 6 4 3 5 6 1 4 2 4 0 5 1 0 0 3
 会计学 4 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
 财务管理 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
 物流管理 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 0 0 2
 安全工程 4 5 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 2 3 1 1 3
 公共事业管理 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 3
    高职(专科) 合计   146 30 42 44 46 20 23 60 83 23 48 10 65 23 15 15 33
 空中乘务 0 0 16 12 0 0 0 25 35 0 12 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺文 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
 空中乘务 0 0 4 8 0 0 0 10 20 0 8 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺理 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
 航空机电设备维修 20 13 10 10 25 7 10 12 12 8 10 2 15 8 4 5 8
航空机电设备维修(直升机) 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4
航空电子设备维修 5 6 4 4 6 3 3 3 3 3 6 1 5 3 1 1 5
 民航安全技术管理 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 5 2 1 1 2
民航运输 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
民航运输(现场运行指挥 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 8
民航运输(通航综合航务) 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4
(责任编辑:美术高考培训QQ:800038934)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

表情:


用户名:验证码:点击我更换图片 匿名?