学院 | 专业名称 | 专业方向 | 10年计 划数 |
计划类别及计划数 | 是否 师范 |
备注 | ||||
江苏统招 | 外省统招 | 单招 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
计算机工 程学院 330 |
计算机科学与技术 | 计算机应用(师范) | 35(统师) 30(单师) |
30 | 5 | 30 | 师范类 | |||
计算机科学与技术 | 计算机网络 | 35/30单 | 30 | 5 | 30 | |||||
计算机科学与技术 | 计算机工程 | 35 | 30 | 5 | ||||||
信息管理与信息系统 | 35 | 17 | 18 | |||||||
软件工程 | 35/30单 | 20 | 15 | 30 | ||||||
教育技术学(师范) | 30(单师) | 30 | 师范类 | |||||||
教育技术学 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||||||
机械与汽车 工程学院 440 |
机械设计制造及其自动化 | 机械制造及其自动化 | 60 | 53 | 7 |